
Porsche 550
Z Wikipedii
| Porsche 550 | |
|---|---|
| Inne nazwy | Porsche 550 Spyder |
| Producent | Porsche |
| Okres produkcji | 1953-1957 |
| Poprzednik | Glöckler-Porsche |
| Następca | Porsche 718 |
| Segment | samochód sportowy |
| Typy nadwozia | spyder |
| Silniki | 1,5 L boxer 81–99 kW |
| Długość | 3700 mm (Typ 550 A) |
| Szerokość | 1610 mm (Typ 550 A) |
| Wysokość | 980 mm (Typ 550 A) |
| Masa własna | ok. 550 kg |
| Podobne | Porsche 356 Nr. 1 Roadster |
Porsche 550 był samochodem sportowym produkowanym przez Porsche w latach 50.
W oparciu o mały model Porsche 356 Spyder który został stworzony i testowany na rajdach przez Walter Glöcklera w 1951, fabryka zdecydowała się zbudować samochód, który będzie pierwszym Porsche skonstruowanym specjalnie do wyścigów.
Model 550 znany jest powszechnie jako Spyder lub RS, dał Porsche całkowite zwycięstwo w ważnym rajdzie samochodowym, Targa Florio w 1956 roku.
Jego następca produkowany od 1957, Porsche 718, był jeszcze bardziej udanym autem, święcił sukcesy nawet w Formule 1 do 1963.
| Type | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | 2000 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Samochód sportowy | 912 | 924 | Boxster | Boxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | 968 | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Series | 911 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Panam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supersamochód | 959 | GT1 | CGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Cayenne / Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prototypy: 356/1 • 114 • 695 • 901 • 989 • Panamericana • Panamera • Roxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport: Porsche Supercup • 64 • 360 • 550 • 718 • 787 • 804 • 904 • 906 • 907 • 908 • 909 • 910 • 914-6 GT • 917 • 934 • 935 • 936 • 953 • 956 • 961 • 962 • GT1 • GT2 • GT3 • WSC-95 • LMP • RS Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobowości: Ferdinand Porsche • Ferry Porsche • Ferdinand Alexander Porsche • Ferdinand Piëch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktory: Junior • Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne: Oficjalna strona • Porsche Design Group • Volkswagen • Lista silników Porsche • Tiptronic • VarioCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIII Turniej Koszykarzy o Puchar Prezydenta Słupska |
|
Cztery zespoły: Polpharma Starogard Gdański, PBE Basket Poznań (dawna Politechnika Poznań), Energia Czarni Słupsk i Kotwica Kołobrzeg biorą udział w rozpoczętym w piątek XIII Turnieju Koszykarzy o Puchar Prezydenta Słupska.
|
| US Open: pierwszy finał Jeleny Jankovic |
|
Jelena Jankovic po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju wielkoszlemowego. W półfinale ostatniej w tym sezonie lewy Wielkiego Szlema - US Open rozgrywanego na twardych kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku rozstawiona z "dwójką" Serbka pokonała Rosjankę Jelenę Dementiewą.
|
| PE: remis Lechii z Lechem |
|
W spotkaniu grupy C Pucharu Ekstraklasy Lechia Gdańsk zremisowała na własnym stadionie z Lechem Poznań 0:0.
|
| ITF Futures: dwóch Polaków w pófinale |
|
Jerzy Janowicz zagra z Australijczykiem Raphaelem Durekiem, a Marcin Gawron zmierzy się z Czechem Dusanem Lojda w półfinałach Międzynarodowych Mistrzostw Dolnego Śląska w tenisie PBG S.A. Open 2008, turnieju zaliczanego do cyklu ITF Futures (pula nagród 10 tys. dolarów).
|
| Torunianie mistrzami Polski par klubowych |
|
Żużlowcy miejscowego Unibaksu wygrali w Toruniu finałowy turniej mistrzostw Polski par klubowych. Drugie miejsce zajęła Unia Leszno, a trzecie ZKŻ Kronopol Zielona Góra.
|