
Szablon:Chronologia samochodów Porsche
Z Wikipedii
| Type | lata 60. | lata 70. | lata 80. | lata 90. | 2000 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Samochód sportowy | 912 | 924 | Boxster | Boxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | 968 | Cayman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 Series | 911 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Panam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supersamochód | 959 | GT1 | CGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Cayenne / Turbo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prototypy: 356/1 • 114 • 695 • 901 • 989 • Panamericana • Panamera • Roxster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport: Porsche Supercup • 64 • 360 • 550 • 718 • 787 • 804 • 904 • 906 • 907 • 908 • 909 • 910 • 914-6 GT • 917 • 934 • 935 • 936 • 953 • 956 • 961 • 962 • GT1 • GT2 • GT3 • WSC-95 • LMP • RS Spyder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobowości: Ferdinand Porsche • Ferry Porsche • Ferdinand Alexander Porsche • Ferdinand Piëch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traktory: Junior • Super | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne: Oficjalna strona • Porsche Design Group • Volkswagen • Lista silników Porsche • Tiptronic • VarioCam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosły przychody i zysk Grupy ITI |
|
Skonsolidowane przychody Grupy ITI wyniosły po trzech kwartałach br. 482,8 mln euro i były o 51,6 proc. wyższe, niż w tym okresie ub.r.
|
| Spektakle radiowe Tok FM na płytach |
|
Wiosną 2009 roku Agora SA, współwłaściciel radia Tok FM, rozpocznie sprzedaż na płytach serii spektakli wyprodukowanych na potrzeby rozgłośni.
|
| Media krytykują Noble Bank za wyproszenie dziennikarki z konferencji |
|
W obronie Katarzyny Ostrowskiej, dziennikarki "Rzeczpospolitej", którą na polecenie biznesmena Leszka Czarneckiego wyproszono z konferencji prasowej, stanęli koledzy z innych redakcji.
|
| TV Puls planuje zwolnienia grupowe |
|
Telewizja Puls planuje zwolnienia grupowe – dowiedział się nieoficjalnie Presserwis.
|
| Serial o emo w 4fun.tv |
|
Na początku grudnia w ramówce 4fun.tv pojawi się serial animowany "Troo" wyprodukowany przez stację.
|